FOCS
IEEE Symposium on Foundations of Computer Science
当前届 / 最近一届
FOCS 2026
November 8-11, 2026 · New York City, NY, USA
本届投稿已结束
投稿时间节点
- 全文截止已截止
待核验查看依据
第 1 轮 · 全文
暂无支持当前日期的节点证据,请核对官网。
第1 轮:本轮截止时间已到
其他信息
- 历史录用率
- 2025: 25.1%(137/546 25')(录用 137 / 投稿 546)
- 数据来源
- CCF Deadlines
原始截止日期与时区
时间组 1
全文:2026-04-01 21:00:00 UTC
原始截止时区:UTC。延期与具体投稿要求请核对官网。
截止日期漂移
按原始截止日期统计,不随显示时区切换。横轴为年份,纵轴为日期在一年中的位置。
近 6 届截止集中在 4 月上旬,最早与最晚相差 63 天。
录用率趋势
来源见表格链接;同年多轮合并统计。
| 年份 | 投稿 | 录用 | 录用率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 546 | 137 | 25.1%(137/546 25')统计口径未说明 | ieee-focs.org |
| 2024 | 463 | 133 | 28.7%(133/463 24')统计口径未说明 | focs24.hotcrp.com |
| 2022 | 296 | 110 | 37.2%(110/296 22')统计口径未说明 | ieee-focs.org |
| 2021 | 340 | 117 | 34.4%(117/340 21')统计口径未说明 | ieee-focs.org |
历届截止
每届取最后一轮正式截止;有多轮或摘要截止的在备注列标出。
| 年份 | 截止(原时区) | 会期 | 地点 | 备注 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-04-01 21:00 UTC原始:2026-04-01 21:00:00 UTC | November 8-11, 2026 | New York City, NY, USA | — | 已截止 |
| 2025 | 2025-04-04 00:00 UTC原始:2025-04-03 20:00:00 UTC-4 | December 14-17, 2025 | Sydney, Australia | — | 已截止 |
| 2024 | 2024-04-05 00:00 UTC原始:2024-04-04 20:00:00 UTC-4 | October 27-30, 2024 | Chicago, IL, USA | — | 已截止 |
| 2023 | 2023-04-03 23:59 UTC原始:2023-04-03 16:59:00 UTC-7 | November 6-9, 2023 | Santa Cruz, California, USA | 含摘要截止 | 已截止 |
| 2022 | 2022-04-04 23:59 UTC原始:2022-04-04 16:59:00 UTC-7 | October 31-November 3, 2022 | Denver, Colorado, USA | — | 已截止 |
| 2021 | 2021-06-03 21:00 UTC原始:2021-06-03 17:00:00 UTC-4 | February 7-10, 2022 | Online | 含摘要截止 | 已截止 |
举办地历史
- 2026New York City, NY, USA · November 8-11, 2026
- 2025Sydney, Australia · December 14-17, 2025
- 2024Chicago, IL, USA · October 27-30, 2024
- 2023Santa Cruz, California, USA · November 6-9, 2023
- 2022Denver, Colorado, USA · October 31-November 3, 2022
- 2021Online · February 7-10, 2022