CAV
International Conference on Computer-Aided Verification
当前届 / 最近一届
CAV 2027
July 19-23, 2027 · KIT, Amsterdam, The Netherlands
--全文截止
投稿时间节点
- 全文截止88 天Official page
有官方依据查看依据
第 1 轮 · 全文
human-review ↗ 支持当前值
2027-01-20 23:59:00 AoE
Papers in all categories must be submitted by January 20, 2027 AoE
人工核验于 2026-10-23T03:10:00.000Z
自动核验变更 · date-change 2027-01-20 23:59:59 AoE → 2027-01-20 23:59:00 AoE
2026-09-22T08:33:06.653Z
Submission Deadline Wednesday, January 20, 2027, 23:59 AoE
第1 轮 · Official page:全文时间尚未到;摘要前置条件未知
其他信息
- 历史录用率
- 2026: 25.4%(81/319 26')(录用 81 / 投稿 319)
原始截止日期与时区
时间组 1
全文:2027-01-20 23:59:00 AoE
原始截止时区:AoE。延期与具体投稿要求请核对官网。
截止日期漂移
按原始截止日期统计,不随显示时区切换。横轴为年份,纵轴为日期在一年中的位置。
近 5 届截止都在 1 月下旬,非常稳定(前后相差 9 天)。
录用率趋势
来源见表格链接;同年多轮合并统计。
| 年份 | 投稿 | 录用 | 录用率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 319 | 81 | 25.4%(81/319 26')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2025 | 305 | 79 | 25.9%(79/305 25')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2024 | 317 | 69 | 21.8%(69/317 24')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2023 | 261 | 67 | 25.7%(67/261 23')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2022 | 209 | 51 | 24.4%(51/209 22')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2021 | 290 | 79 | 27.2%(79/290 21')统计口径未说明 | link.springer.com |
历届截止
每届取最后一轮正式截止;有多轮或摘要截止的在备注列标出。
| 年份 | 截止(原时区) | 会期 | 地点 | 备注 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2027-01-21 11:59 UTC原始:2027-01-20 23:59:00 AoE | July 19-23, 2027 | KIT, Amsterdam, The Netherlands | —人工核准 ↗ | 88 天 |
| 2026 | 2026-01-29 11:59 UTC原始:2026-01-28 23:59:59 AoE | July 26-29, 2026 | Lisbon, Portugal | — | 已截止 |
| 2025 | TBD | July 23-25, 2025 | Zagreb, Croatia | — | 待公布 |
| 2024 | 2024-01-20 11:59 UTC原始:2024-01-19 23:59:59 AoE | July 24-27, 2024 | Montreal, Canada | — | 已截止 |
| 2023 | TBD | July 19-22, 2023 | Paris, France | — | 待公布 |
| 2022 | 2022-01-22 11:59 UTC原始:2022-01-21 23:59:59 AoE | Aug 7-10, 2022 | Technion, Haifa, Israel | — | 已截止 |
| 2021 | 2021-01-29 11:59 UTC原始:2021-01-28 23:59:59 AoE | July 20-23, 2021 | Online | — | 已截止 |
举办地历史
- 2027KIT, Amsterdam, The Netherlands · July 19-23, 2027
- 2026Lisbon, Portugal · July 26-29, 2026
- 2025Zagreb, Croatia · July 23-25, 2025
- 2024Montreal, Canada · July 24-27, 2024
- 2023Paris, France · July 19-22, 2023
- 2022Technion, Haifa, Israel · Aug 7-10, 2022
- 2021Online · July 20-23, 2021