PAKDD
Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining
当前届 / 最近一届
PAKDD 2027
June 29-July 2, 2027 · Wellington, New Zealand
--全文截止
投稿时间节点
- 全文截止27 天Official page
有官方依据查看依据
第 1 轮 · 全文
human-review ↗ 支持当前值
2026-11-20 23:59:00 AoE
Paper submission deadline Friday, 20 November 2026
人工核验于 2026-10-23T03:10:00.000Z
第1 轮 · Official page:全文时间尚未到;摘要前置条件未知
其他信息
- 历史录用率
- 2026: 25.3%(184/728 26')(录用 184 / 投稿 728)
原始截止日期与时区
时间组 1
全文:2026-11-20 23:59:00 AoE
原始截止时区:AoE。延期与具体投稿要求请核对官网。
截止日期漂移
按原始截止日期统计,不随显示时区切换。横轴为年份,纵轴为日期在一年中的位置。
近 6 届截止集中在 11 月下旬,最早与最晚相差 29 天。
录用率趋势
来源见表格链接;同年多轮合并统计。
| 年份 | 投稿 | 录用 | 录用率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 728 | 184 | 25.3%(184/728 26')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2025 | 696 | 168 | 24.1%(168/696 25')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2024 | 720 | 177 | 24.6%(177/720 24')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2023 | 813 | 143 | 17.6%(143/813 23')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2022 | 558 | 121 | 21.7%(121/558 22')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2021 | 628 | 157 | 25.0%(157/628 21')统计口径未说明 | link.springer.com |
历届截止
每届取最后一轮正式截止;有多轮或摘要截止的在备注列标出。
| 年份 | 截止(原时区) | 会期 | 地点 | 备注 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2026-11-21 11:59 UTC原始:2026-11-20 23:59:00 AoE | June 29-July 2, 2027 | Wellington, New Zealand | —人工核准 ↗ | 27 天 |
| 2026 | 2025-11-26 07:59 UTC原始:2025-11-25 23:59:59 UTC-8 | June 9-12, 2026 | Hong Kong, China | — | 已截止 |
| 2025 | 2024-12-15 07:59 UTC原始:2024-12-14 23:59:59 UTC-8 | June 11-13, 2025 | Sydney, Australia | — | 已截止 |
| 2024 | 2023-11-30 07:59 UTC原始:2023-11-29 23:59:59 UTC-8 | May 8-10, 2024 | Taipei, Taiwan | — | 已截止 |
| 2023 | 2022-12-08 07:59 UTC原始:2022-12-07 23:59:59 UTC-8 | May 26-28, 2023 | Osaka, Japan | — | 已截止 |
| 2022 | 2021-11-16 07:59 UTC原始:2021-11-15 23:59:59 UTC-8 | May 17-19, 2022 | Chengdu, China / Online | — | 已截止 |
| 2021 | 2020-12-08 07:59 UTC原始:2020-12-07 23:59:59 UTC-8 | May 12-14, 2021 | Online | 含摘要截止 | 已截止 |
举办地历史
- 2027Wellington, New Zealand · June 29-July 2, 2027
- 2026Hong Kong, China · June 9-12, 2026
- 2025Sydney, Australia · June 11-13, 2025
- 2024Taipei, Taiwan · May 8-10, 2024
- 2023Osaka, Japan · May 26-28, 2023
- 2022Chengdu, China / Online · May 17-19, 2022
- 2021Online · May 12-14, 2021