PacificVis
IEEE Pacific Visualization Symposium
当前届 / 最近一届
PacificVis 2027
April 19-22, 2027 · Busan, South Korea
--摘要截止
投稿时间节点
- 摘要截止已截止Journal track
待核验查看依据
第 2 轮 · 摘要
暂无支持当前日期的节点证据,请核对官网。
- 全文截止已截止Journal track
待核验查看依据
第 2 轮 · 全文
暂无支持当前日期的节点证据,请核对官网。
- 摘要截止9 天Conference track
待核验查看依据
第 1 轮 · 摘要
暂无支持当前日期的节点证据,请核对官网。
- 全文截止16 天Conference track
待核验查看依据
第 1 轮 · 全文
暂无支持当前日期的节点证据,请核对官网。
第2 轮 · Journal track:本轮截止时间已到
第1 轮 · Conference track:下一步核对摘要截止与注册要求
其他信息
- 历史录用率
- 2026: 19.2%(19/99 26')(录用 19 / 投稿 99)
- 数据来源
- CCF Deadlines
原始截止日期与时区
时间组 1
摘要:2026-09-01 23:59:59 AoE
全文:2026-09-08 23:59:59 AoE
时间组 2
摘要:2026-11-02 23:59:59 AoE
全文:2026-11-09 23:59:59 AoE
原始截止时区:AoE。延期与具体投稿要求请核对官网。
截止日期漂移
按原始截止日期统计,不随显示时区切换。横轴为年份,纵轴为日期在一年中的位置。
近 6 届截止集中在 11 月上旬,最早与最晚相差 31 天。
录用率趋势
来源见表格链接;同年多轮合并统计。
| 年份 | 投稿 | 录用 | 录用率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99 | 19 | 19.2%(19/99 26')统计口径未说明 | ieeexplore.ieee.org |
| 2025 | 123 | 14 | 11.4%(14/123 25')统计口径未说明 | ieeexplore.ieee.org |
| 2024 | 90 | 27 | 30.0%(27/90 24')统计口径未说明 | ieeexplore.ieee.org |
| 2023 | 80 | 23 | 28.8%(23/80 23')统计口径未说明 | pure.rug.nl |
| 2022 | 75 | 21 | 28.0%(21/75 22')统计口径未说明 | ieeexplore.ieee.org |
| 2021 | 80 | 20 | 25.0%(20/80 21')统计口径未说明 | ieeexplore.ieee.org |
历届截止
每届取最后一轮正式截止;有多轮或摘要截止的在备注列标出。
| 年份 | 截止(原时区) | 会期 | 地点 | 备注 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2026-11-10 11:59 UTC原始:2026-11-09 23:59:59 AoE | April 19-22, 2027 | Busan, South Korea | 2 轮 · 含摘要截止 | 16 天 |
| 2026 | 2025-11-09 11:59 UTC原始:2025-11-08 23:59:59 AoE | April 21-23, 2026 | Sydney, Australia | 2 轮 · 含摘要截止 | 已截止 |
| 2025 | 2024-11-21 11:59 UTC原始:2024-11-20 23:59:59 AoE | April 23-25, 2025 | Chang Yung-fa Foundation International Convention Center, Taipei, Taiwan | 2 轮 · 含摘要截止 | 已截止 |
| 2024 | 2023-11-23 11:59 UTC原始:2023-11-22 23:59:59 AoE | April 24-26, 2024 | Tokyo, Japan | 2 轮 · 含摘要截止 | 已截止 |
| 2023 | 2022-10-29 04:00 UTC原始:2022-10-28 21:00:00 UTC-7 | April 19-21, 2023 | Seoul, South Korea | 含摘要截止 | 已截止 |
| 2022 | 2021-10-23 04:00 UTC原始:2021-10-22 21:00:00 UTC-7 | April 11-14, 2022 | Online | 含摘要截止 | 已截止 |
| 2021 | 2020-10-31 04:00 UTC原始:2020-10-30 21:00:00 UTC-7 | April 19-21, 2021 | Online | 含摘要截止 | 已截止 |
举办地历史
- 2027Busan, South Korea · April 19-22, 2027
- 2026Sydney, Australia · April 21-23, 2026
- 2025Chang Yung-fa Foundation International Convention Center, Taipei, Taiwan · April 23-25, 2025
- 2024Tokyo, Japan · April 24-26, 2024
- 2023Seoul, South Korea · April 19-21, 2023
- 2022Online · April 11-14, 2022
- 2021Online · April 19-21, 2021