INDOCRYPT
International Conference on Cryptology in India
当前届 / 最近一届
INDOCRYPT 2026
December 13-16, 2026 · Bengaluru, India
本届投稿已结束
投稿时间节点
- 全文截止已截止Extended submission deadline
待核验查看依据
第 1 轮 · 全文
暂无支持当前日期的节点证据,请核对官网。
第1 轮 · Extended submission deadline:本轮截止时间已到
其他信息
- 历史录用率
- 2025: 22.9%(19/83 25')(录用 19 / 投稿 83)
- 数据来源
- CCF Deadlines
原始截止日期与时区
时间组 1
全文:2026-08-27 23:59:59 AoE
原始截止时区:AoE。延期与具体投稿要求请核对官网。
截止日期漂移
按原始截止日期统计,不随显示时区切换。横轴为年份,纵轴为日期在一年中的位置。
近 6 届截止集中在 9 月上旬,最早与最晚相差 24 天。
录用率趋势
来源见表格链接;同年多轮合并统计。
| 年份 | 投稿 | 录用 | 录用率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 83 | 19 | 22.9%(19/83 25')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2024 | 96 | 31 | 32.3%(31/96 24')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2023 | 86 | 27 | 31.4%(27/86 23')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2022 | 88 | 31 | 35.2%(31/88 22')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2021 | 66 | 27 | 40.9%(27/66 21')统计口径未说明 | link.springer.com |
历届截止
每届取最后一轮正式截止;有多轮或摘要截止的在备注列标出。
| 年份 | 截止(原时区) | 会期 | 地点 | 备注 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-08-28 11:59 UTC原始:2026-08-27 23:59:59 AoE | December 13-16, 2026 | Bengaluru, India | — | 已截止 |
| 2025 | 2025-09-11 11:59 UTC原始:2025-09-10 23:59:59 UTC-12 | December 14-17, 2025 | IIIT Bhubaneswar, Odisha, India | — | 已截止 |
| 2024 | 2024-09-21 11:59 UTC原始:2024-09-20 23:59:59 UTC-12 | December 19-21, 2024 | Chennai, India | — | 已截止 |
| 2023 | 2023-09-12 11:59 UTC原始:2023-09-11 23:59:59 UTC-12 | December 10-13, 2023 | BITS Pilani Goa, India | 含摘要截止 | 已截止 |
| 2022 | 2022-09-08 11:59 UTC原始:2022-09-07 23:59:59 UTC-12 | December 12-14, 2022 | Kolkata, India | 含摘要截止 | 已截止 |
| 2021 | 2021-09-07 11:59 UTC原始:2021-09-07 11:59:00 UTC | December 13-15, 2021 | Jaipur, India | — | 已截止 |
举办地历史
- 2026Bengaluru, India · December 13-16, 2026
- 2025IIIT Bhubaneswar, Odisha, India · December 14-17, 2025
- 2024Chennai, India · December 19-21, 2024
- 2023BITS Pilani Goa, India · December 10-13, 2023
- 2022Kolkata, India · December 12-14, 2022
- 2021Jaipur, India · December 13-15, 2021