ICCBR
International Conference on Case-Based Reasoning
当前届 / 最近一届
ICCBR 2026
August 13-16, 2026 · Bremen, Germany
本届投稿已结束
投稿时间节点
- 摘要截止已截止日期变更待确认
待核验查看依据
第 1 轮 · 摘要
暂无支持当前日期的节点证据,请核对官网。
- 全文截止已截止日期变更待确认
待核验查看依据
第 1 轮 · 全文
暂无支持当前日期的节点证据,请核对官网。
第1 轮:本轮截止时间已到
其他信息
- 历史录用率
- 2025: 37.0%(30/81 25')(录用 30 / 投稿 81)
- 数据来源
- CCF Deadlines
原始截止日期与时区
时间组 1
摘要:2026-03-20 23:59:59 AoE
全文:2026-03-27 23:59:59 AoE
原始截止时区:AoE。延期与具体投稿要求请核对官网。
截止日期漂移
按原始截止日期统计,不随显示时区切换。横轴为年份,纵轴为日期在一年中的位置。
近 6 届截止集中在 4 月中旬,最早与最晚相差 50 天。
录用率趋势
来源见表格链接;同年多轮合并统计。
| 年份 | 投稿 | 录用 | 录用率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85 | 36 | 42.4%(36/85 26')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2025 | 81 | 30 | 37.0%(30/81 25')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2024 | 91 | 29 | 31.9%(29/91 24')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2023 | 79 | 26 | 32.9%(26/79 23')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2022 | 68 | 26 | 38.2%(26/68 22')统计口径未说明 | link.springer.com |
| 2021 | 85 | 21 | 24.7%(21/85 21')统计口径未说明 | link.springer.com |
历届截止
每届取最后一轮正式截止;有多轮或摘要截止的在备注列标出。
| 年份 | 截止(原时区) | 会期 | 地点 | 备注 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-28 11:59 UTC原始:2026-03-27 23:59:59 AoE | August 13-16, 2026 | Bremen, Germany | 含摘要截止 | 已截止 |
| 2025 | 2025-03-17 11:59 UTC原始:2025-03-16 23:59:59 AoE | July 1-3, 2025 | Biarritz, France | 2 轮 · 含摘要截止 | 已截止 |
| 2024 | 2024-04-02 06:00 UTC原始:2024-04-02 00:00:00 UTC-6 | July 2-4, 2024 | Merida, Yucatan, Mexico | 2 轮 | 已截止 |
| 2023 | 2023-04-25 11:59 UTC原始:2023-04-24 23:59:59 AoE | July 18-20, 2023 | Aberdeen, Scotland, UK | — | 已截止 |
| 2022 | 2022-05-02 11:59 UTC原始:2022-05-01 23:59:59 AoE | September 13-15, 2022 | Nancy, France | — | 已截止 |
| 2021 | 2021-05-06 11:59 UTC原始:2021-05-05 23:59:59 AoE | September 13-16, 2021 | Virtual | — | 已截止 |
举办地历史
- 2026Bremen, Germany · August 13-16, 2026
- 2025Biarritz, France · July 1-3, 2025
- 2024Merida, Yucatan, Mexico · July 2-4, 2024
- 2023Aberdeen, Scotland, UK · July 18-20, 2023
- 2022Nancy, France · September 13-15, 2022
- 2021Virtual · September 13-16, 2021