HICSS
Hawaii International Conference on System Sciences
当前届 / 最近一届
HICSS 2027
January 5-8, 2027 · Big Island, Hawaii, USA
本届投稿已结束
投稿时间节点
- 全文截止已截止Paper Submission Deadline
待核验查看依据
第 1 轮 · 全文
暂无支持当前日期的节点证据,请核对官网。
第1 轮 · Paper Submission Deadline:本轮截止时间已到
其他信息
- 历史录用率
- 2026: 46.6%(727/1559 26')(录用 727 / 投稿 1559)
- 数据来源
- CCF Deadlines
原始截止日期与时区
时间组 1
全文:2026-06-15 23:59:59 UTC-10
原始截止时区:UTC-10。延期与具体投稿要求请核对官网。
截止日期漂移
按原始截止日期统计,不随显示时区切换。横轴为年份,纵轴为日期在一年中的位置。
近 6 届截止都在 6 月中旬,非常稳定(前后相差 0 天)。
录用率趋势
来源见表格链接;同年多轮合并统计。
| 年份 | 投稿 | 录用 | 录用率 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1559 | 727 | 46.6%(727/1559 26')统计口径未说明 | hawaii.edu |
| 2025 | 1516 | 736 | 48.5%(736/1516 25')统计口径未说明 | hawaii.edu |
| 2024 | 1620 | 764 | 47.2%(764/1620 24')统计口径未说明 | hawaii.edu |
| 2023 | 1429 | 678 | 47.4%(678/1429 23')统计口径未说明 | aisel.aisnet.org |
| 2022 | 1553 | 759 | 48.9%(759/1553 22')统计口径未说明 | aisel.aisnet.org |
历届截止
每届取最后一轮正式截止;有多轮或摘要截止的在备注列标出。
| 年份 | 截止(原时区) | 会期 | 地点 | 备注 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 2026-06-16 09:59 UTC原始:2026-06-15 23:59:59 UTC-10 | January 5-8, 2027 | Big Island, Hawaii, USA | — | 已截止 |
| 2026 | 2025-06-16 09:59 UTC原始:2025-06-15 23:59:59 UTC-10 | January 7-9, 2026 | Maui, Hawaii, USA | — | 已截止 |
| 2025 | 2024-06-16 09:59 UTC原始:2024-06-15 23:59:59 UTC-10 | January 8-10, 2025 | Waikoloa, Hawaii, USA | — | 已截止 |
| 2024 | 2023-06-16 09:59 UTC原始:2023-06-15 23:59:59 UTC-10 | January 4-6, 2024 | Honolulu, Hawaii, USA | — | 已截止 |
| 2023 | 2022-06-16 09:59 UTC原始:2022-06-15 23:59:59 UTC-10 | TBD | Maui, Hawaii, USA (hybrid) | — | 已截止 |
| 2022 | 2021-06-16 09:59 UTC原始:2021-06-15 23:59:59 UTC-10 | January 3-7, 2022 | Virtual | — | 已截止 |
| 2021 | 2020-07-16 09:59 UTC原始:2020-07-15 23:59:59 UTC-10 | TBD | Virtual | — | 已截止 |
举办地历史
- 2027Big Island, Hawaii, USA · January 5-8, 2027
- 2026Maui, Hawaii, USA · January 7-9, 2026
- 2025Waikoloa, Hawaii, USA · January 8-10, 2025
- 2024Honolulu, Hawaii, USA · January 4-6, 2024
- 2023Maui, Hawaii, USA (hybrid) · TBD
- 2022Virtual · January 3-7, 2022
- 2021Virtual · TBD